Share on email
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on print
Originalpräparat
Cymbalta
Wirkstoff
Duloxetin
Anwendungsbereiche
• Depressionen
• Schmerzen bei diabetischer Neuropathie
• Generalisierte Angststörung
Abgabekategorie
Abgabe auf ärztliche Verschreibung (B), kassenzulässig
Darreichungsform

Angaben zur Galenik
Galenische Form | Hartkapseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magensaftresistent | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retardiert | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilbar | 30 mg: nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öffnen der Kapseln möglich | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe | 30 mg: weiss/blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschmack | n.a. |
Pharmazeutische Überlegungen zur Sondenapplikation
Applikation via Gastralsonde möglich | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applikation über PEG-Sonde möglich | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen | Pellet-Durchmesser: 1.25 mm |
Angaben zu den Hilfsstoffen
Lactose | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gluten | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelatine | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbstoffe | 30 mg: E171, E132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natrium | Natriumfrei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | Saccharose |
Packungsgrössen
28 Tabletten | Pharmacode 7751584 |
84 Tabletten | Pharmacode 7751585 |