Share on email
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on print
Originalpräparat
Cipralex
Wirkstoff
Escitalopram
Anwendungsbereiche
• Depressionen
• Soziale Phobien
Abgabekategorie
Abgabe auf ärztliche Verschreibung (B), kassenzulässig
Darreichungsform

Angaben zur Galenik
Galenische Form | Filmtabletten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magensaftresistent | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retardiert | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilbar | 10 mg: halbierbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öffnen der Kapseln möglich | n.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe | 10 mg: weiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschmack | n.a. |
Pharmazeutische Überlegungen zur Sondenapplikation
Applikation via Gastralsonde möglich | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applikation über PEG-Sonde möglich | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen | Suspension unmittelbar vor der Applikation herstellen. Enthält quallbare Hilfsstoffe |
Angaben zu den Hilfsstoffen
Lactose | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gluten | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelatine | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbstoffe | 10 mg: E171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natrium | Nahezu natriumfrei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | – |
Packungsgrössen
14 Tabletten | Pharmacode 7773210 |
98 Tabletten | Pharmacode 7773211 |